| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| セールスアカウントマネージャー | 営業 | 500-800万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| エンジニアリングマネージャー | 管理職 | 1000-1200万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| アプリケーションエンジニア | 自動車業界 | 600-800万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| セールスエンジニア | 自動車業界 | 500-1200万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 電子システムの提案営業 | 営業 | 400-500万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| セールスエンジニア | 営業 | 400-500万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 品質管理スタッフ | QA / QM / FQE | 600-900万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| セールスエンジニア | 営業 | 500-800万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| エンジニア(NAS電池のシステム設計/品質保証) | QA / QM / FQE | 500-800万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| エンジニア(NAS電池システム設計) | 回路設計・デザインエンジニア | 500-800万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| エンジニア(NAS電池設備の試験調整) | QA / QM / FQE | 500-800万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| エンジニア (NAS電池設備の施工管理) | 回路設計・デザインエンジニア | 500-800万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| セールスマネージャー | 営業 | 700-1000万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| カスタマーエンジニア | 営業 | 500-700万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| サービスエンジニア | フィールドアプリケーションエンジニア (FAE) | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 品質管理エンジニア | QA / QM / FQE | 400-500万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 生産管理室長 | 管理職 | 800-1500万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English