| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| エリアマネージャー (中国・四国) | 医療機器営業 | 900-1200万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Quality Engineer | QA / QM / FQE | 400-700万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| アカウントマネージャー(営業職) | 医療機器 | 500-700万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Accounting Manager | 経理・財務マネージャー | 500-1000万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| Call Center Trainer | コール・センター・オペレーションズ | 600-800万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| Sales Development Manager | ビジネス開発 | 600-900万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| HR Senior Business Partner | 人事全般 | 1000-1400万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| Operation Manager | 工場管理 | 1300-1700万円 | 正社員 | 10/07/28 | ||
| 工場長(中国) | 工場管理 | 500-800万円 | 正社員 | 10/07/27 | ||
| オンラインゲーム講師 | 開発・プログラマー・システムエンジニア | 500-800万円 | 正社員 | 10/07/26 | ||
| 営業(医療機器-北陸) | 医療機器 | 500-700万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| 生産計画部門マネージャー | 生産管理・生産計画 | 500-700万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| 知財マネージャ | 特許 ・ 知的財産 | 600-800万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| Consumer Marketing Manager | マーケティングマネージャー | 800-1000万円 | 正社員 | 10/07/21 | ||
| 副総経理(上海勤務) | 管理職 | 600-800万円 | 正社員 | 10/07/21 | ||
| 資金管理業務 (シンガポール勤務) | 信用・市価変動 | 500-800万円 | 正社員 | 10/07/20 | ||
| 海外工場長 | 管理職 | 800-1500万円 | 正社員 | 10/07/20 | ||
| セールスレップ | 医療機器 | 550-800万円 | 正社員 | 10/04/02 | ||
| カスタマーサービスセンター部長 | ITマネージャー・CIO | 1350-1700万円 | 正社員 | 09/08/05 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English