| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| アカウント セールス | 営業 | 500-700万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| 法務マネージャー | 法務・コンプライアンス | 800-1200万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| アカウントマネージャー | アカウントマネージャー | 800-1000万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| Product Manager | ブランド/プロダクトマネージャー | 700-1000万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| ディストリクトマネージャー | セールスマネジメント | 400-700万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| 人事マネージャー | 給与・福利厚生 | 800-1300万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| 研究開発 | 管理薬剤師 | 400-700万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| コールセンター・マネージャー | 総務 | 800-1100万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| CFO | 経理部長・コントローラー | 1000-1300万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| 原子力発電設備の弁・配管設計エンジニア | 重工業 | 500-600万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| 原子力設備 プロジェクト エンジニア | 重工業 | 600-800万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| 計装制御エンジニア | 回路設計・デザインエンジニア | 600-800万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| Pre-sales Consultant | プリセールス | 800-1200万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| Pre-Sales consultant | プリセールス | 1000-1400万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| 財務責任者 | 経理・財務マネージャー | 800-1200万円 | 正社員 | 10/07/27 | ||
| Head of Technology Sales | 営業 | 1500-2000万円 | 正社員 | 10/07/27 | ||
| Transportation Manager | 配送・輸送 | 800-1200万円 | 正社員 | 10/07/27 | ||
| SCM マネージャー | 倉庫管理 | 800-1000万円 | 正社員 | 10/07/26 | ||
| HR Recruitment Manager | 採用 | 600-900万円 | 正社員 | 10/07/26 | ||
| WEB Strategic Planner(代理店) | オンラインマーケティング | 400-800万円 | 正社員 | 10/07/26 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English