| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| 経理(税務、連結決算)・財務・予算管理 業務 | 経理スタッフ | 500-600万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| 法務部長候補 | 法務・コンプライアンス | 800-1200万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| IT Manager | ITマネージャー・CIO | 600-900万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| 社内弁護士 | 法務・コンプライアンス | 1000-2000万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| ポートフォリオマネージャー | 経理・財務マネージャー | 1200-1800万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| 西日本セールスマネージャー | セールスマネジメント | 800-1000万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| R&D Engineer | 材料 ・化学 | 400-600万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| 大手外資系製薬会社 プロダクト・マネージャー (新薬の担当) | 臨床開発モニター/臨床開発プロジェクトMgr | 800-1500万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| 研究開発(スタッフ/マネージャー) | 回路設計・デザインエンジニア | 500-1500万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| 海外営業(管理職候補) | セールスマネジメント | 400-600万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| Engineering Manager | 工場管理 | 700-1400万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| Quality Group Leader | 品質管理・品質保証 | 600-700万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 開発職 | 材料 ・化学 | 400-600万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| Production Manager | 生産管理・生産計画 | 1000-1400万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 営業/技術営業スタッフ | 医療機器営業 | 500-900万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 海外人事(Native English Speaker) | 人事スペシャリスト | 500-900万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 知的財産担当 | 特許 ・ 知的財産 | 400-600万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 人事職 | 人事スペシャリスト | 500-700万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 知的財産職 | 特許 ・ 知的財産 | 500-800万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 特許技術者 | 特許 ・ 知的財産 | 500-800万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English