| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| 造船技術エンジニア | 重工業 | 800-1000万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Purchasing Analyst | カスタマーサービス | 500-900万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| 財務報告スペシャリスト | 経理・財務マネージャー | 600-1000万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| AP HQ Senior Accountant | 経理・財務マネージャー | 700-800万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Purchasing Manager | 調達・購買(ソーシング・プロキュアメント・パーチェイシング) | 1300-1800万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Control Buyer | バイヤー・マーチャンダイジング | 500-700万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Legal Administrator | 法務・コンプライアンス | 500-800万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| AVP/VP Eq Derivatives Valuations Controller | 信用管理/財務 | 1000-1700万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Group Manager - Strategic Business Transactions | 経営企画 | 1000-1300万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Legal Director | 法務・コンプライアンス | 1000-1600万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Supplier Engineer | 品質管理・品質保証 | 600-900万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| 法務担当 | 法務・コンプライアンス | 400-700万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| QA Specialist | 品質管理・品質保証 | 400-700万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Risk Management, Japan and Asia | 信用管理/財務 | 1000-1500万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Capital Management / Analyst | フロントオフィス | 600-800万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| Market Risk Officer | フロントオフィス | 700-1200万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| カスタマーQA | QA / QM / FQE | 600-800万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| 【急募】アカウンティングスタッフ(外資系メーカー) | 経理スタッフ | 500-600万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| トレードマーケティングスタッフ | トレードマーケティング | 500-700万円 | 正社員 | 10/07/31 | ||
| 知的財産職 | 特許 ・ 知的財産 | 400-600万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English