| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| 品質保証課長 | 品質管理・品質保証 | 600-900万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| 品質保証部長 | 品質管理・品質保証 | 900-1200万円 | 正社員 | 10/09/06 | ||
| 品質保証部シニア・スペシャリスト | 品質管理・品質保証 | 700-1000万円 | 正社員 | 10/09/06 | ||
| Asia QA Specialist | 品質管理・品質保証 | 600-1000万円 | 正社員 | 10/09/04 | ||
| Supply Chain senior staff | 品質管理・品質保証 | 400-700万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| Customer Quality Manager | 品質管理・品質保証 | 800-1100万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| 品質管理マネージャー | 品質管理・品質保証 | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 品質管理担当者 | 品質管理・品質保証 | 300-400万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 品質管理エンジニア | 品質管理・品質保証 | 400-500万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| ソーシングマネージャー | 品質管理・品質保証 | 700-900万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| QA Specialist | 品質管理・品質保証 | 400-700万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| Quality Engineer | 品質管理・品質保証 | 400-700万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| Production Staff / Manager | 品質管理・品質保証 | 500-1000万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English