| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| バリデーション部門マネージャー | 臨床開発QC/GCP監査 | 800-1200万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| 医療用医薬品部門 安全性管理業務マネージャー | 臨床開発QC/GCP監査 | 800-1200万円 | 正社員 | 10/09/06 | ||
| RA/QAスタッフ | 臨床開発QC/GCP監査 | 500-600万円 | 正社員 | 10/08/29 | ||
| GVP Specialist | 臨床開発QC/GCP監査 | 500-700万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| モニタースタッフ | 臨床開発QC/GCP監査 | 500-700万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English