| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| メディカル・リサーチャー | 臨床開発モニター/臨床開発プロジェクトMgr | 500-800万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| マーケティング学術担当 | 臨床開発メディカルライター | 700-1000万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| 製薬会社 営業/マーケティング部長(本部長候補) | マーケティング | 1200-1700万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| 医療機器メーカー マーケティング部長 | 医療機器営業 | 800-1200万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| ビジネスディベロップメントマネジャー(技術分野) | その他 | 800-1300万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| 【医療機器 北海道・東北エリア】 セールスマネージャー | 医療機器営業 | 800-1300万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| (未経験)統計解析 | # メディカルデータマネジメント/統計解析 | 400-500万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| 臨床開発プロジェクトマネージャー | 臨床開発モニター/臨床開発プロジェクトMgr | 1000-1400万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| アフターサービスマーケティングマネージャー | マーケティング | 800-1200万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| プロダクトマネージャー | マーケティング | 800-1000万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| プロダクトマネージャー | 医療機器営業 | 700-1100万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| 薬事スタッフ | メディカル学術 | 600-1000万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| セールスアドミニストレイティブ スペシャリスト | MR | 500-900万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| プロジェクトヘッド | 臨床開発モニター/臨床開発プロジェクトMgr | 1200-1500万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| MR/Area Mngr/Key Account Mngr | MR | 600-1200万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| コントラクトMR | MR | 500-700万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| バリデーション部門マネージャー | メディカル GMP/品質保証/品質管理 | 800-1200万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| 営業・マーケティングマネージャー | マーケティング | 800-1000万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| 事業開発ディレクター | マーケティング | 1800-2500万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| 【外資系医療機器メーカー】営業マネージャー | 医療機器営業 | 1000-1200万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English