| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| 知的財産スタッフ職 | 翻訳者 | 300-500万円 | 正社員 | 10/09/06 | ||
| Price data coordinator | コール・センター・オペレーションズ | 300-400万円 | 正社員 | 10/09/04 | ||
| Marketing and Supplier Researcher | コール・センター・オペレーションズ | 300-400万円 | 正社員 | 10/09/04 | ||
| 管理部アシスタント | 翻訳者 | 300-400万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| 総務(外資系化学品メーカー) | エグゼクティブ・アシスタント | 400-500万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| 役員秘書 | エグゼクティブ・アシスタント | 500-600万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 総務スタッフ(リーダークラス) | ファシリティズ | 500-600万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| Asset Management Assistant | エグゼクティブ・アシスタント | ~時給2250円 | 紹介予定 | 10/09/02 | ||
| 役員アシスタント | エグゼクティブ・アシスタント | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| 経営企画室マネージャーサポート | オフィス・マネージャー | 500-800万円 | 正社員 | 10/08/29 | ||
| Call Center Trainer | コール・センター・オペレーションズ | 600-800万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| Executive Secretary to CEO | エグゼクティブ・アシスタント | 700-800万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| Executive Secretary to CEO | エグゼクティブ・アシスタント | 700-800万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| Executive Secretary | エグゼクティブ・アシスタント | 700-1100万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| Administrative Assistant | エグゼクティブ・アシスタント | 160000-190000万円 | 正社員 | 10/08/26 | ||
| Marketing Assistant | エグゼクティブ・アシスタント | 400-500万円 | 正社員 | 10/08/25 | ||
| Perm - Bilingual Customer Support | コール・センター・オペレーションズ | 350-400万円 | 正社員 | 10/08/04 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English